製品

機能
機械パラメータ
| ラインレールCNC工作機械 | ES36H |
| ベッド上の最大スイング直径 | Φ380mm |
| ドラグプレートの最大回転直径 | Φ180mm |
| 最大z方向の走行 | 360mm |
| 最大x方向の走行 | 600mm |
| 速い移動速度 | X:12、Z:20m |
| スピンドル穴 | Φ48mm |
| 主軸モータ動力 | 3.7サーボモータkw |
| 主軸スピード | 5000rpm |
| メインシャフトベアリング | 20 * 20ミリメートル |
| カッターエリア | x:6z:6nm |
| X Y方向モータトルク | ストレートリーグ |
| X Y接続モード | X:2506 Y:3210 |
| X Yネジ棒仕様 | X:25 Y:30 |
| X Yラインレールの発火 | Φ56コレットM48スライドトロンボーン |
| スプリングコレット仕様 | Φ200/Φ160(8/6インチ)mm |
| チャック仕様 | 536 |
| 再配置の精度 | 0.002mm |
| 位置精度 | 0.01mm |
| 冷却水ポンプ | 90w |
| 重量 | ≒1500kg |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ) | ≒1900 * 1175 * 1620mm |
| 傾斜ベッドCNC旋盤 | ES30H |
| ベッド上の最大スイング直径 | Φ320mm |
| ドラグプレートの最大回転直径 | Φ140mm |
| 最大z方向の走行 | 280mm |
| 最大x方向の走行 | 480mm |
| 速い移動速度 | X:12、Z:20m |
| スピンドル穴 | Φ48mm |
| 主軸モータ動力 | 3.7サーボモータkw |
| 主軸スピード | 5000rpm |
| カッターエリア | 20 * 20ミリメートル |
| X Y方向モータトルク | x:4z:4nm |
| X Y接続モード | ストレートリーグ |
| X Yネジ棒仕様 | X:2006 Y:2510 |
| X Yラインレールの発火 | X:20 Y:25 |
| スプリングコレット仕様 | Φ56コレットM48スライドトロンボーン |
| チャック仕様 | Φ160/Φ125(6/5インチ)mm |
| 中空水圧揺動シリンダ | 536 |
| 再配置の精度 | 0.002mm |
| 位置精度 | 0.01mm |
| 冷却水ポンプ | 90w |
| 重量 | ≈1200kg |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ) | ≒1800 * 1085 * 1620mm |
主な配分 三菱 M80Bシステム/ FANUC oi mate-MF
樹脂砂型鋳物(台湾 - 中国)
スピンドル(台湾)
ボールねじと精密ナットC3レベル(台湾 - 中国)
プレーナイフシリンダー(台湾 - 中国)
リニアガイド(台湾)
ワイヤーロッドベアリング(NSK輸入)
カップリング (インポート)
ガイドウェイカバー(台湾 - 中国)
電気潤滑システム(国内の有名ブランド)
高圧冷却水ポンプ(国内有名ブランド)
スピンドル同期ベルト (台湾)
24局ディスクツールバンク(台湾 - 中国)
主要な電気要素 (ドイツシュナイダー)
主空気圧要素(AirTAC)
緩んだボタン (台湾 - 中国)
電気ボックス冷却システム(国内の有名ブランド)



工場の写真


興味があれば私に連絡してください
Eメール:eillen121921@163.com
人気ラベル: 中国工場安いフラットベッドCNCマシンes36h / 30h、中国、工場、メーカー、, 旋盤マシンコース, 旋盤マシン分析, 旋盤機の歴史, 旋盤機の比較, 旋盤マシンダストコレクション, 旋盤マシンの耐久性
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る

