製品

機能
| プロジェクト | ユニット | ジズ-530-16 | ||
| 作業台 | 作業台サイズ | んん | 850×330 | |
| 作業台のT字溝 | 3 つのスロット | |||
| スロット間隔 | んん | 100 | ||
| スロット幅 | んん | 14 | ||
| 最大容量 | んん | 180kg | ||
| 主軸 | 主軸速度 | 回転数 | 12000 | |
| 主軸動力 | んん | 5.5キロワット | ||
| スピンドルテーパ穴 | BT30の | |||
| 作業台から主軸端面までの距離 | んん | 150-530 | ||
| 餌 | 素早い動き | X軸 | メートル/分 | 48 |
| Y軸 | メートル/分 | 48 | ||
| Z軸 | メートル/分 | 48 | ||
| 旅行 | X軸 | んん | 500 | |
| Y軸 | んん | 300 | ||
| Z軸 | んん | 380 | ||
| 送り速度 | mm/分 | 10000 | ||
| ATCの | ナイフハンドルタイプ | 5t | BT30の | |
| ツールマガジン容量 | えー | 16 | ||
| 最大穴あけ径 | 私は | Φ14 | ||
| 最大タップ径 | んん | M12 | ||
| 最大フライス径 | んん | Φ80 | ||
| 工具交換時間(ナイフからナイフへ) | S | 1.2 | ||
| 繰り返し位置決め精度 | んん | ± 0.003 | ||
| 気圧 | kgf/cm2 | 6 | ||
| 電源供給量 | クヴァ | 11 | ||
| 工作機械の寸法 | んん | 1700×1900×2300 | ||
| 機械重量 | キログラム | 2400 | ||
人気ラベル: CNC タッピング センター、中国、工場、メーカー、割引、カスタマイズ, ミリングおよび掘削トランザクション, 掘削フィクスチャ, 多軸掘削機, フライス装置でのタッピング, ミリングと掘削の安全, フライス装置でリーミング
上一条:
無
次条:
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る

